Statistik für Moltke-Debian debian

Summary Period: April 2008
Generated 01-May-2008 07:40 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2008
Total Hits 133000
Total Files 107808
Total Pages 33261
Total Visits 5078
Total KBytes 2121253
Total Unique Sites 5454
Total Unique URLs 8789
Total Unique Referrers 2540
Total Unique Usernames 3
Total Unique User Agents 123
. Avg Max
Hits per Hour 184 10798
Hits per Day 4433 21895
Files per Day 3593 14330
Pages per Day 1108 13574
Visits per Day 169 273
KBytes per Day 70708 384169
Hits by Response Code
Code 200 - OK 107808
Code 206 - Partial Content 2808
Code 301 - Moved Permanently 97
Code 302 - Found 1
Code 304 - Not Modified 16266
Code 400 - Bad Request 11
Code 401 - Unauthorized 92
Code 404 - Not Found 5834
Code 405 - Method Not Allowed 40
Code 408 - Request Timeout 12
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 31

Daily usage for April 2008

Daily Statistics for April 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 218 0.16% 194 0.18% 39 0.12% 27 0.53% 38 0.70% 2417 0.11%
2 5108 3.84% 4611 4.28% 914 2.75% 206 4.06% 250 4.58% 106981 5.04%
3 5994 4.51% 4853 4.50% 1114 3.35% 204 4.02% 257 4.71% 58829 2.77%
4 3244 2.44% 2969 2.75% 582 1.75% 157 3.09% 185 3.39% 62781 2.96%
5 446 0.34% 397 0.37% 202 0.61% 25 0.49% 26 0.48% 3441 0.16%
6 4751 3.57% 4201 3.90% 722 2.17% 174 3.43% 224 4.11% 47412 2.24%
7 4942 3.72% 4317 4.00% 875 2.63% 192 3.78% 231 4.24% 70569 3.33%
8 4866 3.66% 4209 3.90% 817 2.46% 199 3.92% 248 4.55% 46943 2.21%
9 4748 3.57% 4221 3.92% 733 2.20% 225 4.43% 280 5.13% 46970 2.21%
10 4376 3.29% 3213 2.98% 692 2.08% 224 4.41% 250 4.58% 59285 2.79%
11 2963 2.23% 2647 2.46% 604 1.82% 140 2.76% 171 3.14% 28632 1.35%
12 149 0.11% 137 0.13% 34 0.10% 21 0.41% 22 0.40% 1121 0.05%
13 4430 3.33% 3688 3.42% 650 1.95% 184 3.62% 248 4.55% 72056 3.40%
14 5900 4.44% 5019 4.66% 922 2.77% 228 4.49% 264 4.84% 95724 4.51%
15 5666 4.26% 4846 4.50% 1066 3.20% 268 5.28% 313 5.74% 80735 3.81%
16 21895 16.46% 14330 13.29% 13574 40.81% 173 3.41% 213 3.91% 131829 6.21%
17 4616 3.47% 3733 3.46% 828 2.49% 265 5.22% 299 5.48% 99110 4.67%
18 2246 1.69% 1922 1.78% 382 1.15% 135 2.66% 175 3.21% 65575 3.09%
19 280 0.21% 194 0.18% 52 0.16% 21 0.41% 27 0.50% 7735 0.36%
20 3925 2.95% 3330 3.09% 429 1.29% 168 3.31% 223 4.09% 40088 1.89%
21 5254 3.95% 3944 3.66% 874 2.63% 194 3.82% 269 4.93% 54419 2.57%
22 4882 3.67% 4235 3.93% 739 2.22% 236 4.65% 276 5.06% 51065 2.41%
23 5778 4.34% 5033 4.67% 747 2.25% 217 4.27% 258 4.73% 62256 2.93%
24 6106 4.59% 5070 4.70% 2210 6.64% 165 3.25% 235 4.31% 83498 3.94%
25 2647 1.99% 2244 2.08% 441 1.33% 118 2.32% 171 3.14% 41790 1.97%
26 208 0.16% 180 0.17% 120 0.36% 25 0.49% 23 0.42% 2392 0.11%
27 3685 2.77% 2985 2.77% 437 1.31% 155 3.05% 201 3.69% 29322 1.38%
28 5136 3.86% 3843 3.56% 887 2.67% 221 4.35% 269 4.93% 44888 2.12%
29 4920 3.70% 4056 3.76% 860 2.59% 273 5.38% 315 5.78% 239222 11.28%
30 3621 2.72% 3187 2.96% 715 2.15% 256 5.04% 286 5.24% 384169 18.11%

Hourly usage for April 2008

Hourly Statistics for April 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 65 1960 1.47% 56 1709 1.59% 12 384 1.15% 950 28503 1.34%
1 29 882 0.66% 24 725 0.67% 7 234 0.70% 625 18758 0.88%
2 28 842 0.63% 22 662 0.61% 8 250 0.75% 1363 40890 1.93%
3 16 502 0.38% 11 348 0.32% 7 222 0.67% 4286 128588 6.06%
4 18 547 0.41% 14 433 0.40% 8 267 0.80% 1070 32091 1.51%
5 14 430 0.32% 12 360 0.33% 5 171 0.51% 428 12844 0.61%
6 14 436 0.33% 12 360 0.33% 4 142 0.43% 277 8310 0.39%
7 32 974 0.73% 28 867 0.80% 5 158 0.48% 274 8213 0.39%
8 131 3937 2.96% 110 3324 3.08% 23 709 2.13% 1944 58309 2.75%
9 130 3903 2.93% 104 3124 2.90% 23 716 2.15% 994 29822 1.41%
10 183 5492 4.13% 151 4530 4.20% 23 709 2.13% 2246 67394 3.18%
11 176 5290 3.98% 148 4469 4.15% 29 894 2.69% 1959 58775 2.77%
12 209 6279 4.72% 165 4966 4.61% 38 1153 3.47% 2098 62953 2.97%
13 225 6777 5.10% 178 5342 4.96% 37 1130 3.40% 2457 73699 3.47%
14 209 6273 4.72% 188 5662 5.25% 31 959 2.88% 4974 149221 7.03%
15 419 12589 9.47% 341 10230 9.49% 97 2915 8.76% 11021 330635 15.59%
16 276 8298 6.24% 237 7125 6.61% 39 1191 3.58% 4912 147348 6.95%
17 300 9026 6.79% 259 7791 7.23% 48 1450 4.36% 3345 100351 4.73%
18 286 8585 6.45% 239 7181 6.66% 47 1424 4.28% 4718 141553 6.67%
19 292 8778 6.60% 258 7743 7.18% 42 1280 3.85% 7258 217753 10.27%
20 220 6604 4.97% 193 5795 5.38% 38 1152 3.46% 3879 116360 5.49%
21 261 7839 5.89% 216 6505 6.03% 37 1128 3.39% 2432 72970 3.44%
22 533 16004 12.03% 380 11413 10.59% 284 8549 25.70% 4300 129002 6.08%
23 358 10753 8.08% 238 7144 6.63% 202 6074 18.26% 2897 86909 4.10%

Top 30 of 8789 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3211 2.41% 2353 0.11% /favicon.ico
2 2567 1.93% 26905 1.27% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Ich wollt ich wär ein Huhn.mp3
3 2481 1.87% 3701 0.17% /daten/auto/icons/
4 712 0.54% 3214 0.15% /
5 528 0.40% 22091 1.04% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Ich weiß es wird einmal ein Wunder geschehn.mp3
6 510 0.38% 90085 4.25% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Heimat Deine Sterne.mp3
7 431 0.32% 944 0.04% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/
8 321 0.24% 25539 1.20% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da.mp3
9 315 0.24% 27955 1.32% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 .htm
10 296 0.22% 348 0.02% /~sandrahess/Bach Bourree u. Jethro Tull/
11 283 0.21% 20563 0.97% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Mit Musik geht alles besser.mp3
12 275 0.21% 31368 1.48% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Es geht alles vorüber.mp3
13 271 0.20% 40 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image013.png
14 269 0.20% 24 0.00% /n
15 242 0.18% 31 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image029.wmz
16 240 0.18% 31 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image041.wmz
17 237 0.18% 24323 1.15% /~sandrahess/Jg. 11.1, 2006-07/Beethoven Klaviersonate.mp3
18 230 0.17% 558 0.03% /moltke/willkommen.htm
19 229 0.17% 31 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image043.wmz
20 229 0.17% 1238 0.06% /moltke/inhalt.htm
21 228 0.17% 31 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image056.wmz
22 227 0.17% 32 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image026.wmz
23 227 0.17% 37 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Zinsrechnung 77 -Dateien/image001.png
24 225 0.17% 36 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image007.wmz
25 225 0.17% 31 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image098.wmz
26 224 0.17% 36 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image009.wmz
27 224 0.17% 31 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image024.wmz
28 223 0.17% 31 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image047.wmz
29 222 0.17% 31 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image102.wmz
30 220 0.17% 35 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image084.wmz
View All URLs

Top 10 of 8789 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 44 0.03% 493888 23.28% /moltke/fachschaften/religion/bericht07/afrikapaper2007.swf
2 184 0.14% 121895 5.75% /~sandrahess/Bach Bourree u. Jethro Tull/Jethro Tull Bourree/28 - Track 28.mp3
3 510 0.38% 90085 4.25% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Heimat Deine Sterne.mp3
4 145 0.11% 55101 2.60% /~sandrahess/Bach Air u. Bearbeitung/A whiter shade of pale.mp3
5 98 0.07% 46444 2.19% /~sandrahess/Jg. 11.1, 2006-07/J.S.Bach Violinkonzert E-Dur, Rondo.mp3
6 128 0.10% 37610 1.77% /mathematik/regelheft-seiten.pdf
7 65 0.05% 31509 1.49% /daten/auto/kap28/demo/mouse.mov
8 275 0.21% 31368 1.48% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Es geht alles vorüber.mp3
9 183 0.14% 28376 1.34% /~jan/document.pdf
10 315 0.24% 27955 1.32% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 .htm

Top 10 of 760 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 712 0.54% 342 6.82% /
2 431 0.32% 325 6.48% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/
3 315 0.24% 266 5.30% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 .htm
4 296 0.22% 207 4.13% /~sandrahess/Bach Bourree u. Jethro Tull/
5 210 0.16% 184 3.67% /mathematik/M. Regeln Alex L/Zinsrechnung 77 .htm
6 213 0.16% 141 2.81% /mathematik/M. Regeln Alex L/Matheregeln aller Klassen .htm
7 137 0.10% 134 2.67% /moltke/infos/presse/matheabi08/matheabi08.htm
8 127 0.10% 72 1.43% /mathematik/M. Regeln Alex L/Geo 5.htm
9 91 0.07% 70 1.39% /daten/auto/kap15/cd50801.htm
10 2481 1.87% 65 1.30% /daten/auto/icons/

Top 10 of 800 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2481 1.87% 1568 31.40% /daten/auto/icons/
2 431 0.32% 293 5.87% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/
3 315 0.24% 220 4.41% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 .htm
4 712 0.54% 204 4.09% /
5 210 0.16% 168 3.36% /mathematik/M. Regeln Alex L/Zinsrechnung 77 .htm
6 296 0.22% 150 3.00% /~sandrahess/Bach Bourree u. Jethro Tull/
7 137 0.10% 103 2.06% /moltke/infos/presse/matheabi08/matheabi08.htm
8 127 0.10% 61 1.22% /mathematik/M. Regeln Alex L/Geo 5.htm
9 122 0.09% 55 1.10% /mathematik/M. Regeln Alex L/Rechenregeln.htm
10 120 0.09% 53 1.06% /~sandrahess/Bach Bourree u. Jethro Tull/Jethro Tull Bourree/

Top 30 of 5454 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 18272 13.74% 11317 10.50% 79908 3.77% 3 0.06% port-212-202-36-113.dynamic.qsc.de
2 2379 1.79% 1714 1.59% 14949 0.70% 1 0.02% i59f61e34.versanet.de
3 1074 0.81% 1074 1.00% 8922 0.42% 1 0.02% p50832109.dip0.t-ipconnect.de
4 1032 0.78% 1032 0.96% 7618 0.36% 1 0.02% pd9e2b5ad.dip.t-dialin.net
5 776 0.58% 558 0.52% 21723 1.02% 53 1.04% crawl-66-249-72-141.googlebot.com
6 598 0.45% 163 0.15% 911 0.04% 3 0.06% p50835ac3.dip.t-dialin.net
7 582 0.44% 551 0.51% 7332 0.35% 2 0.04% p5b29ceef.dip.t-dialin.net
8 502 0.38% 392 0.36% 502717 23.70% 35 0.69% crawl-66-249-72-13.googlebot.com
9 497 0.37% 88 0.08% 613 0.03% 2 0.04% p50837ee5.dip.t-dialin.net
10 469 0.35% 331 0.31% 4603 0.22% 8 0.16% crawl-66-249-73-250.googlebot.com
11 430 0.32% 91 0.08% 511 0.02% 3 0.06% p50837c25.dip.t-dialin.net
12 405 0.30% 326 0.30% 4152 0.20% 9 0.18% 195.37.239.185
13 342 0.26% 72 0.07% 977 0.05% 3 0.06% p5083591b.dip.t-dialin.net
14 339 0.25% 339 0.31% 1463 0.07% 1 0.02% p57bbff37.dip.t-dialin.net
15 330 0.25% 293 0.27% 919 0.04% 30 0.59% rrcs-71-41-200-74.sw.biz.rr.com
16 316 0.24% 275 0.26% 854 0.04% 32 0.63% rrcs-71-41-200-82.sw.biz.rr.com
17 311 0.23% 277 0.26% 661 0.03% 28 0.55% rrcs-71-41-200-78.sw.biz.rr.com
18 308 0.23% 53 0.05% 1265 0.06% 1 0.02% dslb-088-076-187-052.pools.arcor-ip.net
19 300 0.23% 183 0.17% 1016 0.05% 1 0.02% dslb-088-076-098-148.pools.arcor-ip.net
20 299 0.22% 117 0.11% 1375 0.06% 1 0.02% p50836949.dip.t-dialin.net
21 274 0.21% 100 0.09% 2192 0.10% 6 0.12% gur
22 263 0.20% 263 0.24% 684 0.03% 1 0.02% pd9ff7ccf.dip.t-dialin.net
23 258 0.19% 258 0.24% 744 0.04% 1 0.02% 91.66.55.20
24 257 0.19% 121 0.11% 1460 0.07% 6 0.12% p508363dc.dip.t-dialin.net
25 255 0.19% 32 0.03% 721 0.03% 1 0.02% p57a13db9.dip.t-dialin.net
26 255 0.19% 159 0.15% 1221 0.06% 7 0.14% u20-58.dsl.vianetworks.de
27 254 0.19% 254 0.24% 734 0.03% 1 0.02% dslb-084-062-036-254.pools.arcor-ip.net
28 251 0.19% 65 0.06% 842 0.04% 1 0.02% fw-berlin.bund.de
29 251 0.19% 37 0.03% 851 0.04% 1 0.02% wprt-4db62c48.pool.einsundeins.de
30 250 0.19% 245 0.23% 1420 0.07% 1 0.02% u1110.u.pppool.de
View All Sites

Top 10 of 5454 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 502 0.38% 392 0.36% 502717 23.70% 35 0.69% crawl-66-249-72-13.googlebot.com
2 18272 13.74% 11317 10.50% 79908 3.77% 3 0.06% port-212-202-36-113.dynamic.qsc.de
3 46 0.03% 46 0.04% 42402 2.00% 1 0.02% p5b1662e0.dip.t-dialin.net
4 776 0.58% 558 0.52% 21723 1.02% 53 1.04% crawl-66-249-72-141.googlebot.com
5 49 0.04% 31 0.03% 19893 0.94% 1 0.02% static.customer-201-144-207-134.uninet-ide.com.mx
6 11 0.01% 11 0.01% 17367 0.82% 0 0.00% i-195-137-118-97.freedom2surf.net
7 7 0.01% 7 0.01% 16856 0.79% 1 0.02% p4fdc47fc.dip.t-dialin.net
8 2379 1.79% 1714 1.59% 14949 0.70% 1 0.02% i59f61e34.versanet.de
9 16 0.01% 16 0.01% 14372 0.68% 0 0.00% client-82-31-20-119.brnt.adsl.tesco.net
10 97 0.07% 75 0.07% 13956 0.66% 1 0.02% dslb-084-062-092-190.pools.arcor-ip.net

Top 30 of 2540 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7989 6.01% http://moltke.homeip.net/mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 .htm
2 3058 2.30% http://beemp3.com
3 2949 2.22% http://moltke.homeip.net/mathematik/M. Regeln Alex L/Geo 5.htm
4 2634 1.98% http://www.google.de/search
5 1936 1.46% http://moltke.homeip.net/moltke/willkommen.htm
6 1593 1.20% http://moltke.homeip.net/mathematik/M. Regeln Alex L/Zinsrechnung 77 .htm
7 1288 0.97% http://moltke.homeip.net/~sandrahess/Schlager 30er Jahre/
8 1216 0.91% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap08/applets/cd209.htm
9 1202 0.90% http://moltke.homeip.net/
10 1188 0.89% http://moltke.homeip.net/daten/auto/contents.htm
11 1091 0.82% http://moltke.homeip.net/daten/auto/listen/movlis.htm
12 1034 0.78% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap15/cd50801.htm
13 1020 0.77% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap28/cd894b.htm
14 1010 0.76% http://moltke.homeip.net/daten/auto/anhang1/cd422.htm
15 916 0.69% http://moltke.homeip.net/moltke/index.htm
16 909 0.68% http://moltke.homeip.net/~sandrahess/Bach Bourree u. Jethro Tull/
17 867 0.65% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap16/cd537.htm
18 827 0.62% http://moltke.homeip.net/daten/auto/exam0/cd420.htm
19 773 0.58% http://moltke.homeip.net/daten/auto/anhang4/cd437.htm
20 761 0.57% http://moltke.homeip.net/mathematik/M. Regeln Alex L/Mathe Regeln der 6 Klasse.htm
21 747 0.56% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap19/cd637.htm
22 731 0.55% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap25/cd817.htm
23 730 0.55% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap07/cd192.htm
24 694 0.52% http://moltke.homeip.net/mathematik/M. Regeln Alex L/Mathe Regeln der 77.htm
25 622 0.47% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap16/applets/cd527.htm
26 615 0.46% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap07/cd181.htm
27 592 0.45% http://moltke.homeip.net/mathematik/M. Regeln Alex L/Mathe Regeln der 5 Klasse.htm
28 584 0.44% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap06/applets/cd156.htm
29 560 0.42% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap16/cd534.htm
30 547 0.41% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap03/cd052.htm

Top 20 of 254 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 1.92% tangentialgeschwindigkeit
2 6 1.92% vektorprodukt
3 5 1.60% mathe regeln
4 5 1.60% matheregeln
5 3 0.96% elektrostatisches potential
6 3 0.96% intitle:index.of mp3 jethro tull
7 3 0.96% kongruentsätze
8 3 0.96% konkavspiegel
9 3 0.96% snellius gesetz
10 3 0.96% winkelbeschleunigung
11 3 0.96% zinsrechnung formeln
12 2 0.64% -inu-
13 2 0.64% -inurl:htm -inurl:html intitle:index of exe webex
14 2 0.64% aquahandschuhe
15 2 0.64% bach air intitle:index.of mp3 -html -htm -php -asp -txt -pls
16 2 0.64% beispiele irreversible prozesse
17 2 0.64% bernoulli-effekt
18 2 0.64% coulomb konstante
19 2 0.64% driftgeschwindigkeit
20 2 0.64% gamma zerfall

Top 15 of 123 Total User Agents
# Hits User Agent
1 50218 37.76% Mozilla/5.0
2 27757 20.87% MSIE 7.0
3 24001 18.05% MSIE 6.0
4 18116 13.62% HTTrack 3.0
5 2633 1.98% Opera/9.2
6 2278 1.71% Googlebot/2.1
7 1098 0.83% Mozilla/4.0
8 777 0.58% Yahoo! Slurp
9 760 0.57% MLBot (www.metadatalabs.com)
10 551 0.41% MSIE 5.0
11 505 0.38% MSIE 5.5
12 281 0.21% Mozilla/4.0 (compatible;)
13 252 0.19% Opera/9.0
14 205 0.15% Konqueror/3.5
15 197 0.15% MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)

Usage by Country for April 2008

Top 20 of 54 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 57595 43.30% 46216 42.87% 534804 25.21% Germany
2 49902 37.52% 41748 38.72% 665757 31.39% Network
3 9774 7.35% 8590 7.97% 120523 5.68% Unresolved/Unknown
4 4957 3.73% 4067 3.77% 583485 27.51% US Commercial
5 4270 3.21% 3921 3.64% 49018 2.31% Switzerland
6 4201 3.16% 4007 3.72% 33888 1.60% Austria
7 409 0.31% 387 0.36% 20550 0.97% Netherlands
8 158 0.12% 69 0.06% 576 0.03% Non-Profit Organization
9 153 0.12% 133 0.12% 843 0.04% Luxembourg
10 131 0.10% 131 0.12% 7922 0.37% Hungary
11 127 0.10% 127 0.12% 14453 0.68% France
12 125 0.09% 124 0.12% 346 0.02% United States
13 124 0.09% 73 0.07% 195 0.01% Belgium
14 109 0.08% 99 0.09% 2224 0.10% Italy
15 76 0.06% 76 0.07% 2505 0.12% US Educational
16 74 0.06% 74 0.07% 6778 0.32% Japan
17 63 0.05% 62 0.06% 250 0.01% Romania
18 62 0.05% 62 0.06% 21 0.00% Israel
19 54 0.04% 36 0.03% 19922 0.94% Mexico
20 54 0.04% 54 0.05% 2630 0.12% Malaysia


Generated by Webalizer Version 2.01