Statistik für Moltke-Debian debian

Summary Period: January 2008
Generated 01-Feb-2008 07:40 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2008
Total Hits 89468
Total Files 76631
Total Pages 19522
Total Visits 3695
Total KBytes 1715853
Total Unique Sites 3522
Total Unique URLs 10735
Total Unique Referrers 2740
Total Unique Usernames 3
Total Unique User Agents 87
. Avg Max
Hits per Hour 120 2638
Hits per Day 2886 6812
Files per Day 2471 6254
Pages per Day 629 2671
Visits per Day 119 181
KBytes per Day 55350 120248
Hits by Response Code
Code 200 - OK 76631
Code 206 - Partial Content 1761
Code 301 - Moved Permanently 59
Code 304 - Not Modified 9560
Code 400 - Bad Request 19
Code 401 - Unauthorized 115
Code 404 - Not Found 1292
Code 405 - Method Not Allowed 22
Code 408 - Request Timeout 9

Daily usage for January 2008

Daily Statistics for January 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1172 1.31% 799 1.04% 470 2.41% 109 2.95% 79 2.24% 12736 0.74%
2 1307 1.46% 1144 1.49% 291 1.49% 100 2.71% 80 2.27% 22589 1.32%
3 1665 1.86% 1506 1.97% 512 2.62% 99 2.68% 118 3.35% 50612 2.95%
4 3327 3.72% 3027 3.95% 719 3.68% 69 1.87% 87 2.47% 46659 2.72%
5 167 0.19% 157 0.20% 125 0.64% 16 0.43% 19 0.54% 3931 0.23%
6 2409 2.69% 1993 2.60% 498 2.55% 107 2.90% 95 2.70% 27625 1.61%
7 2856 3.19% 2443 3.19% 678 3.47% 142 3.84% 144 4.09% 50904 2.97%
8 3096 3.46% 2820 3.68% 473 2.42% 137 3.71% 160 4.54% 60989 3.55%
9 6812 7.61% 6254 8.16% 2671 13.68% 173 4.68% 197 5.59% 120248 7.01%
10 2519 2.82% 2308 3.01% 542 2.78% 128 3.46% 132 3.75% 78008 4.55%
11 2529 2.83% 2307 3.01% 486 2.49% 127 3.44% 131 3.72% 109574 6.39%
12 59 0.07% 43 0.06% 52 0.27% 10 0.27% 11 0.31% 1074 0.06%
13 2146 2.40% 1951 2.55% 377 1.93% 120 3.25% 127 3.61% 95111 5.54%
14 3208 3.59% 2831 3.69% 685 3.51% 173 4.68% 191 5.42% 90834 5.29%
15 3431 3.83% 3017 3.94% 776 3.98% 150 4.06% 164 4.66% 48457 2.82%
16 4397 4.91% 3746 4.89% 763 3.91% 181 4.90% 209 5.93% 66090 3.85%
17 3688 4.12% 3223 4.21% 710 3.64% 146 3.95% 150 4.26% 71859 4.19%
18 3737 4.18% 2463 3.21% 578 2.96% 150 4.06% 141 4.00% 53405 3.11%
19 367 0.41% 295 0.38% 115 0.59% 16 0.43% 17 0.48% 3758 0.22%
20 3166 3.54% 2673 3.49% 588 3.01% 136 3.68% 149 4.23% 71643 4.18%
21 3797 4.24% 3091 4.03% 827 4.24% 142 3.84% 176 5.00% 71478 4.17%
22 2839 3.17% 2401 3.13% 504 2.58% 136 3.68% 140 3.98% 61357 3.58%
23 5195 5.81% 4268 5.57% 1068 5.47% 174 4.71% 199 5.65% 86247 5.03%
24 4113 4.60% 3632 4.74% 873 4.47% 146 3.95% 179 5.08% 67710 3.95%
25 2519 2.82% 2202 2.87% 473 2.42% 140 3.79% 145 4.12% 39748 2.32%
26 246 0.27% 226 0.29% 88 0.45% 15 0.41% 22 0.62% 22565 1.32%
27 3665 4.10% 3262 4.26% 619 3.17% 131 3.55% 142 4.03% 60666 3.54%
28 4169 4.66% 3482 4.54% 798 4.09% 129 3.49% 154 4.37% 40027 2.33%
29 4256 4.76% 3361 4.39% 698 3.58% 155 4.19% 165 4.68% 85445 4.98%
30 3984 4.45% 3476 4.54% 865 4.43% 142 3.84% 159 4.51% 50833 2.96%
31 2627 2.94% 2230 2.91% 600 3.07% 113 3.06% 123 3.49% 43670 2.55%

Hourly usage for January 2008

Hourly Statistics for January 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 53 1650 1.84% 50 1557 2.03% 15 468 2.40% 1291 40008 2.33%
1 30 931 1.04% 25 796 1.04% 11 351 1.80% 1032 31985 1.86%
2 29 900 1.01% 25 793 1.03% 12 375 1.92% 274 8504 0.50%
3 16 522 0.58% 13 424 0.55% 11 355 1.82% 215 6676 0.39%
4 19 594 0.66% 14 457 0.60% 10 331 1.70% 971 30110 1.75%
5 46 1449 1.62% 15 471 0.61% 11 362 1.85% 951 29481 1.72%
6 17 535 0.60% 15 469 0.61% 10 321 1.64% 224 6940 0.40%
7 36 1136 1.27% 30 939 1.23% 13 422 2.16% 458 14195 0.83%
8 57 1784 1.99% 49 1519 1.98% 18 561 2.87% 592 18366 1.07%
9 78 2448 2.74% 70 2182 2.85% 14 446 2.28% 975 30238 1.76%
10 161 5015 5.61% 145 4524 5.90% 78 2421 12.40% 2125 65871 3.84%
11 137 4269 4.77% 118 3662 4.78% 24 756 3.87% 2042 63306 3.69%
12 124 3857 4.31% 110 3414 4.46% 23 738 3.78% 2166 67159 3.91%
13 205 6379 7.13% 183 5679 7.41% 36 1134 5.81% 3433 106414 6.20%
14 205 6379 7.13% 167 5196 6.78% 31 965 4.94% 3169 98244 5.73%
15 192 5959 6.66% 166 5151 6.72% 35 1113 5.70% 2866 88842 5.18%
16 202 6289 7.03% 167 5186 6.77% 35 1091 5.59% 5136 159210 9.28%
17 246 7633 8.53% 196 6096 7.96% 33 1053 5.39% 3610 111913 6.52%
18 219 6817 7.62% 189 5883 7.68% 36 1142 5.85% 3842 119096 6.94%
19 197 6124 6.84% 175 5442 7.10% 35 1112 5.70% 6065 188013 10.96%
20 206 6398 7.15% 184 5724 7.47% 36 1141 5.84% 4776 148054 8.63%
21 146 4545 5.08% 136 4241 5.53% 32 994 5.09% 2851 88369 5.15%
22 148 4607 5.15% 132 4112 5.37% 35 1091 5.59% 4171 129313 7.54%
23 104 3248 3.63% 87 2714 3.54% 25 779 3.99% 2114 65549 3.82%

Top 30 of 10735 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1986 2.22% 1474 0.09% /favicon.ico
2 1617 1.81% 2377 0.14% /daten/auto/icons/
3 460 0.51% 142796 8.32% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Heimat Deine Sterne.mp3
4 434 0.49% 1099 0.06% /~sandrahess/
5 419 0.47% 924 0.05% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/
6 419 0.47% 21159 1.23% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da.mp3
7 376 0.42% 1379 0.08% /
8 362 0.40% 17722 1.03% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Mit Musik geht alles besser.mp3
9 296 0.33% 15795 0.92% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Ich weiß es wird einmal ein Wunder geschehn.mp3
10 296 0.33% 16213 0.94% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Ich wollt ich wär ein Huhn.mp3
11 279 0.31% 17563 1.02% /~sandrahess/Mond über Soho.mp3
12 272 0.30% 9103 0.53% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Im Leben geht alles vorüber.mp3
13 261 0.29% 21126 1.23% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Es geht alles vorüber.mp3
14 258 0.29% 9125 0.53% /~sandrahess/Frühlingstraum, 6. Strophe.mp3
15 240 0.27% 29 0.00% /n
16 220 0.25% 20351 1.19% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 .htm
17 214 0.24% 1297 0.08% /moltke/inhalt.htm
18 210 0.23% 247 0.01% /~sandrahess/Bach Bourree u. Jethro Tull/
19 207 0.23% 594 0.03% /moltke/willkommen.htm
20 198 0.22% 27 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image013.png
21 198 0.22% 33300 1.94% /~sandrahess/Bach Bourree u. Jethro Tull/11 - Track 11.mp3
22 176 0.20% 129 0.01% /moltke/
23 172 0.19% 21 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image029.wmz
24 169 0.19% 22 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image026.wmz
25 169 0.19% 120 0.01% /moltke/kontakt.htm
26 168 0.19% 40 0.00% /moltke/logo.htm
27 167 0.19% 21 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image041.wmz
28 166 0.19% 51127 2.98% /mathematik/arbeishilfen/dreieck.pdf
29 162 0.18% 1333 0.08% /mathematik/M. Regeln Alex L/Matheregeln aller Klassen .htm
30 159 0.18% 21 0.00% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 -Dateien/image024.wmz
View All URLs

Top 10 of 10735 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 63 0.07% 214758 12.52% /~sander/Hook.mp3
2 460 0.51% 142796 8.32% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Heimat Deine Sterne.mp3
3 112 0.13% 66178 3.86% /~sandrahess/Jg. 11.1, 2006-07/J.S.Bach Violinkonzert E-Dur, Rondo.mp3
4 166 0.19% 51127 2.98% /mathematik/arbeishilfen/dreieck.pdf
5 31 0.03% 44660 2.60% /~sandrahess/Bach Bourree u. Jethro Tull/Jethro Tull Bourree/28 - Track 28.mp3
6 21 0.02% 40094 2.34% /~sander/Unvollendete1.mp3
7 198 0.22% 33300 1.94% /~sandrahess/Bach Bourree u. Jethro Tull/11 - Track 11.mp3
8 33 0.04% 32377 1.89% /~sander/Kodaly Intermezzo.mp3
9 101 0.11% 25760 1.50% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/Es geht alles vor\xfcber.mp3
10 38 0.04% 25616 1.49% /~sandrahess/Original und Bearbeitung/Bach Air u. Bearbeitung/A whiter shade of pale.mp3

Top 10 of 934 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 419 0.47% 370 10.18% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/
2 376 0.42% 205 5.64% /
3 220 0.25% 187 5.14% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 .htm
4 210 0.23% 161 4.43% /~sandrahess/Bach Bourree u. Jethro Tull/
5 162 0.18% 121 3.33% /mathematik/M. Regeln Alex L/Matheregeln aller Klassen .htm
6 176 0.20% 59 1.62% /moltke/
7 76 0.08% 58 1.60% /mathematik/M. Regeln Alex L/Zinsrechnung 77 .htm
8 98 0.11% 57 1.57% /mathematik/M. Regeln Alex L/Geo 5.htm
9 61 0.07% 54 1.49% /daten/auto/kap08/applets/cd209.htm
10 89 0.10% 40 1.10% /mathematik/M. Regeln Alex L/Rechenregeln.htm

Top 10 of 900 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1617 1.81% 1044 29.17% /daten/auto/icons/
2 434 0.49% 286 7.99% /~sandrahess/
3 220 0.25% 160 4.47% /mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 .htm
4 210 0.23% 111 3.10% /~sandrahess/Bach Bourree u. Jethro Tull/
5 240 0.27% 68 1.90% /n
6 419 0.47% 67 1.87% /~sandrahess/Schlager 30er Jahre/
7 98 0.11% 56 1.56% /mathematik/M. Regeln Alex L/Geo 5.htm
8 76 0.08% 54 1.51% /mathematik/M. Regeln Alex L/Zinsrechnung 77 .htm
9 207 0.23% 53 1.48% /moltke/willkommen.htm
10 376 0.42% 46 1.29% /

Top 30 of 3522 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2737 3.06% 2674 3.49% 24092 1.40% 3 0.08% pc50586.physik.uni-regensburg.de
2 1301 1.45% 1291 1.68% 12315 0.72% 1 0.03% p5b29cba5.dip.t-dialin.net
3 914 1.02% 914 1.19% 1246 0.07% 1 0.03% unknown-3187.agava.net
4 851 0.95% 800 1.04% 7606 0.44% 15 0.41% crawl-66-249-73-168.googlebot.com
5 830 0.93% 830 1.08% 1817 0.11% 6 0.16% teacheradsl43190.eduhi.at
6 793 0.89% 651 0.85% 25831 1.51% 28 0.76% crawl-66-249-67-187.googlebot.com
7 742 0.83% 125 0.16% 5323 0.31% 2 0.05% www-cache.uni-kl.de
8 606 0.68% 314 0.41% 4360 0.25% 2 0.05% p508343db.dip.t-dialin.net
9 580 0.65% 240 0.31% 5045 0.29% 10 0.27% rccasfw001.ruetgers-chemicals.de
10 519 0.58% 491 0.64% 4627 0.27% 12 0.32% crawl-66-249-72-4.googlebot.com
11 471 0.53% 457 0.60% 22117 1.29% 3 0.08% crawl-66-249-70-204.googlebot.com
12 457 0.51% 265 0.35% 2250 0.13% 1 0.03% p5083406d.dip.t-dialin.net
13 444 0.50% 435 0.57% 14737 0.86% 3 0.08% e176107176.adsl.alicedsl.de
14 438 0.49% 91 0.12% 1192 0.07% 1 0.03% pd9518c0f.dip0.t-ipconnect.de
15 376 0.42% 301 0.39% 513 0.03% 1 0.03% p5b280f29.dip0.t-ipconnect.de
16 356 0.40% 319 0.42% 3013 0.18% 8 0.22% crawl-66-249-66-242.googlebot.com
17 353 0.39% 169 0.22% 8694 0.51% 3 0.08% p508335b6.dip.t-dialin.net
18 340 0.38% 308 0.40% 6190 0.36% 8 0.22% crawl-66-249-73-103.googlebot.com
19 298 0.33% 277 0.36% 8760 0.51% 1 0.03% dslb-084-060-135-206.pools.arcor-ip.net
20 291 0.33% 53 0.07% 1110 0.06% 1 0.03% pd9e7db1e.dip.t-dialin.net
21 290 0.32% 109 0.14% 1624 0.09% 1 0.03% 233-77.1-85.cust.bluewin.ch
22 288 0.32% 151 0.20% 634 0.04% 2 0.05% p50833a1a.dip.t-dialin.net
23 260 0.29% 194 0.25% 3405 0.20% 1 0.03% p50835498.dip.t-dialin.net
24 244 0.27% 243 0.32% 8388 0.49% 1 0.03% p54bfda41.dip.t-dialin.net
25 235 0.26% 235 0.31% 589 0.03% 1 0.03% p4fd667d0.dip.t-dialin.net
26 232 0.26% 145 0.19% 4684 0.27% 1 0.03% bae05ca.bae.pppool.de
27 231 0.26% 231 0.30% 6578 0.38% 1 0.03% p50833914.dip.t-dialin.net
28 228 0.25% 43 0.06% 288 0.02% 3 0.08% cm167-105.liwest.at
29 221 0.25% 206 0.27% 5771 0.34% 1 0.03% p508d673e.dip.t-dialin.net
30 216 0.24% 216 0.28% 547 0.03% 1 0.03% p57b9db9a.dip.t-dialin.net
View All Sites

Top 10 of 3522 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 68 0.08% 57 0.07% 35532 2.07% 2 0.05% p5b29cda6.dip.t-dialin.net
2 59 0.07% 54 0.07% 27089 1.58% 4 0.11% ip-78-94-126-11.ph-1413g-bsr64k-04.ish.de
3 793 0.89% 651 0.85% 25831 1.51% 28 0.76% crawl-66-249-67-187.googlebot.com
4 2737 3.06% 2674 3.49% 24092 1.40% 3 0.08% pc50586.physik.uni-regensburg.de
5 69 0.08% 43 0.06% 23973 1.40% 1 0.03% dslb-084-062-037-141.pools.arcor-ip.net
6 471 0.53% 457 0.60% 22117 1.29% 3 0.08% crawl-66-249-70-204.googlebot.com
7 21 0.02% 20 0.03% 20954 1.22% 1 0.03% p5083478d.dip.t-dialin.net
8 39 0.04% 34 0.04% 19945 1.16% 1 0.03% p5b3e2cb0.dip0.t-ipconnect.de
9 34 0.04% 24 0.03% 15970 0.93% 1 0.03% ip-78-94-125-94.ph-1413g-bsr64k-04.ish.de
10 56 0.06% 45 0.06% 15736 0.92% 1 0.03% p5083370f.dip.t-dialin.net

Top 30 of 2740 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6884 7.69% http://moltke.homeip.net/mathematik/M. Regeln Alex L/Vorlage 77 .htm
2 2157 2.41% http://moltke.homeip.net/mathematik/M. Regeln Alex L/Geo 5.htm
3 1803 2.02% http://moltke.homeip.net/moltke/willkommen.htm
4 1614 1.80% http://www.google.de/search
5 1239 1.38% http://moltke.homeip.net/~sandrahess/Schlager 30er Jahre/
6 1081 1.21% http://moltke.homeip.net/
7 1021 1.14% http://moltke.homeip.net/~sandrahess/
8 953 1.07% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap08/applets/cd209.htm
9 757 0.85% http://moltke.homeip.net/moltke/index.htm
10 717 0.80% http://moltke.homeip.net/~sandrahess/Bach Bourree u. Jethro Tull/
11 685 0.77% http://moltke.homeip.net/daten/auto/contents.htm
12 566 0.63% http://moltke.homeip.net/mathematik/M. Regeln Alex L/Mathe Regeln der 6 Klasse.htm
13 549 0.61% http://moltke.homeip.net/mathematik/M. Regeln Alex L/Zinsrechnung 77 .htm
14 492 0.55% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap07/cd179.htm
15 474 0.53% http://moltke.homeip.net/mathematik/M. Regeln Alex L/Mathe Regeln der 77.htm
16 466 0.52% http://moltke.homeip.net/moltke/fachschaften/religion/projekttage08/tag3/index.htm
17 420 0.47% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap23/cd755.htm
18 415 0.46% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap23/cd763.htm
19 407 0.45% http://moltke.homeip.net/mathematik/M. Regeln Alex L/Mathe Regeln der 5 Klasse.htm
20 397 0.44% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap28/cd908.htm
21 387 0.43% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap08/cd218.htm
22 387 0.43% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap21/cd707a.htm
23 370 0.41% http://moltke.homeip.net/mathematik/M. Regeln Alex L/Rechenregeln.htm
24 362 0.40% http://moltke.homeip.net/moltke/fachschaften/religion/projekttage08/tag2/index.htm
25 342 0.38% http://moltke.homeip.net/~sander/
26 329 0.37% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap28/applets/cd893.htm
27 324 0.36% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap12/cd336.htm
28 311 0.35% http://moltke.homeip.net/mathematik/M. Regeln Alex L/Matheregeln aller Klassen .htm
29 309 0.35% http://moltke.homeip.net/moltke/portrait/2004/index.html
30 305 0.34% http://moltke.homeip.net/daten/auto/kap07/cd192.htm

Top 20 of 181 Total Search Strings
# Hits Search String
1 13 5.46% matheregeln
2 8 3.36% mathe regeln
3 6 2.52% vektorrechnung physik
4 5 2.10% kongruentsätze
5 4 1.68% fundamentalkräfte
6 4 1.68% jethro tull intitle:index.of mp3 -html -htm -php -asp -txt -pls
7 4 1.68% schlager mp3 intitle:index of parent directory last modified
8 3 1.26% -inurl:htm -inurl:html intitle:index of mp3 jethro tull
9 3 1.26% intitle:index.of mp3 jethro tull -html -htm -psp -asp
10 3 1.26% tangentialgeschwindigkeit
11 2 0.84% applet kernspaltung
12 2 0.84% ballistisches pendel formel
13 2 0.84% der kleine kanonier
14 2 0.84% intitle:index of * jethro tull mp3
15 2 0.84% isotopentafel
16 2 0.84% kapazität kugel
17 2 0.84% kongruentsatz
18 2 0.84% konkavspiegel
19 2 0.84% kreuzprodukt applet
20 2 0.84% linsenkombinationen

Top 15 of 87 Total User Agents
# Hits User Agent
1 36434 40.72% Mozilla/5.0
2 20217 22.60% MSIE 7.0
3 15649 17.49% MSIE 6.0
4 4370 4.88% Googlebot/2.1
5 2829 3.16% Opera/9.2
6 2556 2.86% Wget/1.10.2
7 1135 1.27% MSIE 5.0
8 617 0.69% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
9 611 0.68% Mozilla/4.0
10 420 0.47% Yahoo! Slurp
11 231 0.26% Opera/9.0
12 103 0.12% VadixBot
13 99 0.11% Pagebull http://www.pagebull.com/
14 98 0.11% MSIE 5.2
15 97 0.11% tmDownloader)"

Usage by Country for January 2008

Top 20 of 45 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 39022 43.62% 34294 44.75% 805361 46.94% Network
2 31238 34.92% 27220 35.52% 512285 29.86% Germany
3 6306 7.05% 5230 6.82% 132558 7.73% US Commercial
4 4811 5.38% 4479 5.84% 99902 5.82% Unresolved/Unknown
5 4036 4.51% 3668 4.79% 32289 1.88% Austria
6 2571 2.87% 2214 2.89% 36902 2.15% Switzerland
7 219 0.24% 202 0.26% 4897 0.29% Poland
8 163 0.18% 106 0.14% 436 0.03% Romania
9 156 0.17% 130 0.17% 7095 0.41% Italy
10 154 0.17% 141 0.18% 15641 0.91% Netherlands
11 76 0.08% 36 0.05% 1543 0.09% Non-Profit Organization
12 67 0.07% 67 0.09% 5685 0.33% Luxembourg
13 62 0.07% 60 0.08% 4504 0.26% Sweden
14 56 0.06% 45 0.06% 3708 0.22% Indonesia
15 50 0.06% 50 0.07% 6763 0.39% Australia
16 50 0.06% 50 0.07% 9496 0.55% France
17 41 0.05% 41 0.05% 167 0.01% Egypt
18 40 0.04% 39 0.05% 119 0.01% Belgium
19 37 0.04% 37 0.05% 872 0.05% Malaysia
20 36 0.04% 30 0.04% 3241 0.19% Czech Republic


Generated by Webalizer Version 2.01